3 habitaciones en SEA AIR TOWERS CONDO
$3,200 #|# 1507 – 896 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1610 – 1,660 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en SEA AIR TOWERS CONDO
$2,800 #|# 619 – 1,197 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,250 #|# 1503 – 896 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,270 #|# 1419 – 1,197 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,400 #|# 419 – 1,197 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 1219 – 1,197 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 1208 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,650 #|# 301 – 1,368 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,700 #|# 1116 – 1,095 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,900 #|# 1506 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1427 – 1,459 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1517 – 1,250 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 306 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,400 #|# 1402 – 1,331 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1504 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 601 – 1,331 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1108 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1019 – 1,197 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1401 – 1,368 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,700 #|# PH02 – 1,331 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,850 #|# 924 – 1,459 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# 1008 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,900 #|# 1516 – 1,095 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,200 #|# 1110 – 1,431 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SEA AIR TOWERS CONDO
$2,000 #|# 323 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,450 #|# 605 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 921 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 415 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,600 #|# 911 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,700 #|# 615 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,700 #|# 521 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 812 – 929 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 1015 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,850 #|# 1215 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,900 #|# 1021 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# L12 – 570 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# 1225 – 871 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# 1411 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 423 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 421 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,650 #|# 1605 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,800 #|# 423 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | $3,200 | 3 / 2 | 896 pies cuadrados | hace 8 días | Furnished |
| 1610 | $4,000 | 3 / 2 | 1,660 pies cuadrados | hace 206 días | Furnished,Furniture Only |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';