2 habitaciones en Sea Air Towers
$394,900 #|# 425 – 871 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$449,000 #|# 1117 – 1,250 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$490,000 #|# 508 (AVAILABLE) – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$500,000 #|# 727 – 1,459 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,000 #|# 1606 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$600,000 #|# PH18 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$615,000 #|# PH14 – 1,259 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$645,000 #|# 1204 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# 1410 – 1,431 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$783,000 #|# 301 – 1,368 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SEA AIR TOWERS CONDO
$340,000 #|# 1421 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,000 #|# 409 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,900 #|# 521 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$360,000 #|# 520 – 902 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$368,000 #|# 921 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$375,000 #|# 620 – 902 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$395,000 #|# 715 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$445,000 #|# 1521 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$459,000 #|# 1220 – 902 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$495,000 #|# 1503 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';