Skip to content

Apartamentos en Sea Air Towers, Hollywood en venta | Precios actuales

2 habitaciones en Sea Air Towers

1 habitaciones en SEA AIR TOWERS CONDO

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
425 $389,900 2 / 1 871 pies cuadrados $447.65 hace 277 días
715 $395,000 2 / 1 906 pies cuadrados $435.98 hace 24 días
1117 $429,000 2 / 2 1,250 pies cuadrados $343.2 hace 69 días
307 $429,000 2 / 2 896 pies cuadrados $478.79 hace 4 días
727 $450,000 2 / 2 1,459 pies cuadrados $308.43 hace 102 días
508 (AVAILABLE) $490,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $392.63 hace 249 días
1216 $575,000 2 / 2 1,095 pies cuadrados $525.11 hace 139 días
1606 $599,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $479.97 hace 30 días
PH14 $599,900 2 / 2 1,259 pies cuadrados $476.49 hace 115 días
PH18 $600,000 2 / 2 1,210 pies cuadrados $495.87 hace 70 días
1204 $639,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $512.02 hace 60 días
1410 $649,000 2 / 2 1,431 pies cuadrados $453.53 hace 112 días
301 $783,000 2 / 2 1,368 pies cuadrados $572.37 hace 1602 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
409 $319,000 1 / 1 896 pies cuadrados $356.03 hace 33 días
1421 $338,000 1 / 1 847 pies cuadrados $399.06 hace 310 días
921 $348,000 1 / 1 847 pies cuadrados $410.86 hace 0 días
521 $349,900 1 / 1 847 pies cuadrados $413.11 hace 0 días
520 $355,000 1 / 1 902 pies cuadrados $393.57 hace 291 días
405 $365,000 1 / 1 896 pies cuadrados $407.37 hace 0 días
620 $375,000 1 / 1 902 pies cuadrados $415.74 hace 198 días
1521 $445,000 1 / 1 847 pies cuadrados $525.38 hace 1145 días
1503 $495,000 1 / 1 896 pies cuadrados $552.46 hace 1146 días

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';