Apartamentos en Sea Air Towers, Hollywood en venta | Precios actuales
2 habitaciones en Sea Air Towers
$394,900 #|# 425 – 871 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$395,000 #|# 715 – 906 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$429,000 #|# 1117 – 1,250 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 727 – 1,459 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$490,000 #|# 508 (AVAILABLE) – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$575,000 #|# 1216 – 1,095 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,000 #|# 1606 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,900 #|# PH14 – 1,259 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$600,000 #|# PH18 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$639,000 #|# 1204 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# 1410 – 1,431 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$783,000 #|# 301 – 1,368 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SEA AIR TOWERS CONDO
$300,000 #|# 420 – 902 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$319,000 #|# 409 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$340,000 #|# 1421 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$348,000 #|# 921 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,900 #|# 521 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$360,000 #|# 520 – 902 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$365,000 #|# 405 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$375,000 #|# 620 – 902 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$445,000 #|# 1521 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$459,000 #|# 1220 – 902 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$495,000 #|# 1503 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | $300,000 | 1 / 1 | 902 pies cuadrados | $332.59 | hace 107 días |
| 409 | $319,000 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | $356.03 | hace 33 días |
| 1421 | $340,000 | 1 / 1 | 847 pies cuadrados | $401.42 | hace 254 días |
| 921 | $348,000 | 1 / 1 | 847 pies cuadrados | $410.86 | hace 0 días |
| 521 | $349,900 | 1 / 1 | 847 pies cuadrados | $413.11 | hace 0 días |
| 520 | $360,000 | 1 / 1 | 902 pies cuadrados | $399.11 | hace 259 días |
| 405 | $365,000 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | $407.37 | hace 0 días |
| 620 | $375,000 | 1 / 1 | 902 pies cuadrados | $415.74 | hace 198 días |
| 1521 | $445,000 | 1 / 1 | 847 pies cuadrados | $525.38 | hace 1124 días |
| 1220 | $459,000 | 1 / 1 | 902 pies cuadrados | $508.87 | hace 170 días |
| 1503 | $495,000 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | $552.46 | hace 1131 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
