...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
3725 Ocean 420 1 / 1 902 pies cuadrados 2026-05-20 2026-10-30 107 días $300,000 Vendido por $295,000
3725 Ocean Dr 1003 1 / 1 896 pies cuadrados 2026-06-17 2026-09-02 44 días $399,000 Vendido por $345,000
3725 Ocean Dr 422 2 / 2 1,018 pies cuadrados 2026-06-22 2026-07-31 10 días $469,000 Vendido por $444,500
3725 Ocean Dr 607 1 / 1 896 pies cuadrados 2026-02-09 2026-07-30 129 días $325,000 Vendido por $303
3725 Ocean Dr 1024 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2026-03-26 2026-07-27 104 días $690,000 Vendido por $640,000
3725 Ocean Dr 1214 2 / 2 1,259 pies cuadrados 2026-01-05 2026-06-24 154 días $590,000 Vendido por $530,000
3725 Ocean Dr 905 1 / 1 896 pies cuadrados 2026-02-27 2026-06-16 69 días $320,000 Vendido por $295,000
3725 Ocean Dr 306 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2026-04-21 2026-06-15 14 días $519,000 Vendido por $495,000
3725 Ocean Dr 1221 1 / 1 847 pies cuadrados 2026-04-06 2026-06-11 5 días $355,000 Vendido por $340,000
3725 Ocean Dr 1619 2 / 2 1,197 pies cuadrados 2026-03-13 2026-05-06 26 días $425,000 Vendido por $415,000
3725 Ocean 1203 2 / 2 896 pies cuadrados 2025-09-08 2026-02-27 26 días $430,000 Vendido por $415,000
3725 Ocean Dr 1225 1 / 1 871 pies cuadrados 2025-11-17 2026-02-17 76 días $389,000 Vendido por $340,000
3725 Ocean Dr 1103 1 / 1 896 pies cuadrados 2025-11-25 2026-02-11 51 días $399,500 Vendido por $380,000
3725 Ocean Dr 1127 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2025-10-02 2026-01-08 78 días $525,000 Vendido por $520,000
3725 Ocean Dr 1212 1 / 1 929 pies cuadrados 2025-04-02 2025-12-29 244 días $439,000 Vendido por $443,000
3725 Ocean Dr 1207 1 / 1 896 pies cuadrados 2025-08-27 2025-11-26 28 días $299,000 Vendido por $290,000
3725 Ocean Dr 1514 2 / 2 1,259 pies cuadrados 2025-06-23 2025-11-18 114 días $625,000 Vendido por $595,000
3725 Ocean Dr 1411 1 / 1 896 pies cuadrados 2025-06-27 2025-11-14 101 días $298,000 Vendido por $285,000
3725 Ocean Dr 717 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2025-07-02 2025-10-20 85 días $445,000 Vendido por $440,000
3725 Ocean Dr 512 1 / 1 929 pies cuadrados 2025-06-23 2025-09-29 59 días $374,000 Vendido por $330,000
3725 Ocean Dr 1224 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2025-06-04 2025-09-07 58 días $549,000 Vendido por $450,000
3725 Ocean 1508 2 / 2 1,255 pies cuadrados 2025-07-10 2025-08-29 18 días $624,500 Vendido por $610,000
3725 Ocean Dr 1023 1 / 1 896 pies cuadrados 2025-02-17 2025-08-13 148 días $310,000 Vendido por $300,000
3725 Ocean Dr 1014 2 / 2 1,259 pies cuadrados 2025-05-16 2025-08-06 62 días $590,000 Vendido por $575,000
3725 Ocean Dr 311 1 / 1 896 pies cuadrados 2025-05-13 2025-08-01 63 días $375,000 Vendido por $345,000
3725 Ocean Dr 821 1 / 1 847 pies cuadrados 2025-01-17 2025-07-02 126 días $310,000 Vendido por $289,000
3725 Ocean Dr 910 2 / 2 1,431 pies cuadrados 2025-04-12 2025-06-26 54 días $559,000 Vendido por $548,000
3725 Ocean Dr 927 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2024-09-02 2025-06-06 235 días $530,000 Vendido por $475,000
3725 Ocean Dr 1414 2 / 2 1,259 pies cuadrados 2024-10-29 2025-03-31 45 días $599,999 Vendido por $575,000
3725 Ocean Dr 1623 1 / 1 896 pies cuadrados 2025-01-13 2025-03-26 22 días $399,000 Vendido por $375,000
3725 Ocean Dr 924 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2024-03-15 2025-01-06 286 días $645,000 Vendido por $620,000
3725 Ocean Dr 1102 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-09-12 2024-12-20 91 días $799,995 Vendido por $780,000
3725 Ocean 1116 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2024-07-12 2024-11-27 105 días $565,000 Vendido por $525,000
3725 Ocean Dr 1223 1 / 1 896 pies cuadrados 2024-08-25 2024-11-15 59 días $349,000
3725 Ocean Dr 803 1 / 1 896 pies cuadrados 2024-07-01 2024-08-28 22 días $374,995 Vendido por $370,000
3725 Ocean Dr 1114 2 / 2 1,259 pies cuadrados 2024-04-19 2024-08-14 89 días $575,000 Vendido por $556,000
3725 Ocean Dr 1505 1 / 1 875 pies cuadrados 2024-05-29 2024-07-23 17 días $325,000 Vendido por $310,000
3725 Ocean Dr 809 1 / 1 896 pies cuadrados 2024-03-29 2024-07-16 92 días $329,900 Vendido por $315,000
3725 Ocean Dr 1220 1 / 1 902 pies cuadrados 2024-02-22 2024-06-17 92 días $429,000 Vendido por $397,000
3725 Ocean Dr 1424 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2023-11-06 2024-05-20 149 días $545,000
3725 Ocean Dr 617 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2024-01-23 2024-04-26 57 días $356,000 Vendido por $300,000
3725 Ocean Dr 706 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2024-01-08 2024-04-22 80 días $585,000
3725 Ocean Dr 921 1 / 1 847 pies cuadrados 2023-11-06 2024-04-15 91 días $359,641 Vendido por $330,000
3725 Ocean Dr 401 2 / 2 1,368 pies cuadrados 2024-02-11 2024-04-11 11 días $675,000 Vendido por $690,000
3725 Ocean Dr 1409 1 / 1 896 pies cuadrados 2023-07-20 2024-02-16 106 días $325,000 Vendido por $307,500
3725 Ocean Dr 1121 1 / 1 847 pies cuadrados 2023-12-01 2024-02-02 0 días $399,000 Vendido por $370,000
3725 Ocean Dr 319 2 / 2 1,197 pies cuadrados 2023-07-03 2024-01-31 148 días $399,000 Vendido por $380,000
3725 Ocean Dr 424 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2023-04-04 2023-12-19 229 días $470,000
3725 Ocean Dr 623 1 / 1 896 pies cuadrados 2023-04-25 2023-11-01 111 días $339,000 Vendido por $330,000
3725 Ocean Dr 1508 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2023-09-07 2023-10-31 23 días $650,000 Vendido por $645,000
3725 Ocean Dr 307 2 / 2 896 pies cuadrados 2022-03-16 2023-10-30 435 días $475,000 Vendido por $440,000
3725 Ocean Dr 1108 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2023-07-20 2023-10-20 64 días $620,000 Vendido por $577,500
3725 Ocean Dr 1019 2 / 2 1,197 pies cuadrados 2023-02-25 2023-09-29 105 días $510,000 Vendido por $490,000
3725 Ocean Dr 1006 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2023-09-01 2023-09-27 5 días $639,000
3725 Ocean Dr PH01 2 / 2 1,368 pies cuadrados 2023-09-01 2023-09-27 3 días $825,000 Vendido por $775,000
3725 Ocean Dr PH23 1 / 1 896 pies cuadrados 2023-02-13 2023-09-01 172 días $425,000 Vendido por $340,000
3725 Ocean Dr 608 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2023-03-28 2023-07-19 107 días $625,000 Vendido por $600,000
3725 Ocean Dr PH04 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2023-01-25 2023-06-17 130 días $725,000 Vendido por $650,000
3725 Ocean Dr 309 1 / 1 896 pies cuadrados 2022-07-05 2023-05-23 276 días $355,000 Vendido por $330,000
3725 Ocean Dr L5 0 / 1 480 pies cuadrados 2023-02-01 2023-03-30 21 días $289,000 Vendido por $240,000
3725 Ocean Dr 721 1 / 1 847 pies cuadrados 2022-08-02 2022-11-14 13 días $389,000 Vendido por $340,000
3725 Ocean PH9 1 / 1 896 pies cuadrados 2022-08-03 2022-11-09 75 días $480,000 Vendido por $470,000
3725 Ocean Dr 810 2 / 2 1,431 pies cuadrados 2022-09-08 2022-10-07 8 días $625,000
3725 Ocean Dr 1224 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2022-03-17 2022-09-30 183 días $629,000 Vendido por $600,000
3725 Ocean Dr 1402 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-07-22 2022-09-16 3 días $750,000
3725 Ocean Dr 1420 1 / 1 902 pies cuadrados 2022-07-05 2022-09-16 10 días $419,999 Vendido por $375,000
3725 Ocean Dr 405 1 / 1 896 pies cuadrados 2022-07-13 2022-09-15 22 días $380,000 Vendido por $370,000
3725 Ocean Dr 403 1 / 1 896 pies cuadrados 2022-06-27 2022-09-15 23 días $419,000 Vendido por $370,000
3725 Ocean Dr 620 1 / 1 902 pies cuadrados 2022-06-16 2022-09-13 32 días $399,000 Vendido por $380,000
3725 Ocean Dr 425 1 / 1 871 pies cuadrados 2022-07-22 2022-09-07 11 días $320,000 Vendido por $290,000
3725 Ocean Dr PH-27 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2022-07-01 2022-09-07 56 días $550,000 Vendido por $565,000
3725 Ocean Dr 1521 2 / 2 847 pies cuadrados 2022-05-09 2022-08-31 46 días $420,000 Vendido por $378,300
3725 Ocean 1005 1 / 1 896 pies cuadrados 2022-06-14 2022-08-16 14 días $395,000
3725 Ocean Dr 1503 1 / 1 896 pies cuadrados 2022-05-19 2022-07-29 15 días $395,000 Vendido por $341,250
3725 Ocean Dr 810 2 / 2 1,431 pies cuadrados 2022-05-10 2022-07-19 9 días $575,000
3725 Ocean Dr 508 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2022-06-02 2022-07-15 15 días $595,000 Vendido por $596,000
3725 Ocean Dr 608 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2022-06-15 2022-07-09 5 días $599,000 Vendido por $570,000
3725 Ocean Dr 1405 1 / 1 896 pies cuadrados 2022-03-16 2022-06-30 91 días $445,000
3725 Ocean 1006 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2022-06-21 2022-06-21 0 días $550,000
3725 Ocean Dr PH06 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2021-10-23 2022-06-13 228 días $725,000 Vendido por $705,000
3725 Ocean Dr 1519 2 / 2 1,197 pies cuadrados 2022-04-06 2022-05-24 1 días $460,000
3725 Ocean Dr 1025 1 / 1 871 pies cuadrados 2022-01-09 2022-05-01 65 días $365,000 Vendido por $360,000
3725 Ocean Dr 518 2 / 2 1,210 pies cuadrados 2022-02-21 2022-04-27 24 días $460,000 Vendido por $455,000
3725 Ocean Dr 325 1 / 1 871 pies cuadrados 2021-05-28 2022-04-25 251 días $315,000
3725 Ocean Dr 1605 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-11-15 2022-04-22 109 días $369,000
3725 Ocean Dr 1223 1 / 1 896 pies cuadrados 2022-02-08 2022-04-05 26 días $395,000
3725 Ocean Dr 716 2 / 2 1,095 pies cuadrados 2022-01-27 2022-03-17 13 días $499,000 Vendido por $449,000
3725 Ocean Dr 815 1 / 1 906 pies cuadrados 2022-01-03 2022-02-14 23 días $339,000 Vendido por $310,000
3725 Ocean Dr 1203 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-11-15 2022-02-07 58 días $349,000 Vendido por $315,000
3725 Ocean 1207 1 / 1 900 pies cuadrados 2021-09-15 2022-02-07 106 días $289,950
3725 Ocean Dr 812 1 / 1 929 pies cuadrados 2021-12-16 2022-02-04 7 días $360,000 Vendido por $350,000
3725 Ocean Dr 703 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-09-01 2022-02-03 122 días $325,000
3725 Ocean Dr 1515 1 / 1 906 pies cuadrados 2020-01-06 2022-01-14 658 días $269,000 Vendido por $255,000
3725 Ocean Dr 1010 2 / 2 1,431 pies cuadrados 2021-10-13 2022-01-07 24 días $490,000 Vendido por $500,000
3725 Ocean Dr 907 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-07-08 2021-11-23 102 días $345,900 Vendido por $327,000
3725 Ocean Dr 709 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-06-01 2021-11-23 136 días $389,999
3725 Ocean Dr 311 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-09-01 2021-11-22 39 días $339,000 Vendido por $325,000
3725 Ocean Dr 414 2 / 2 1,259 pies cuadrados 2021-04-25 2021-11-15 142 días $420,000 Vendido por $395,000
3725 Ocean Dr 615 1 / 2 906 pies cuadrados 2021-04-14 2021-11-12 172 días $235,000 Vendido por $220,000
3725 Ocean Dr 1422 2 / 2 1,018 pies cuadrados 2021-01-21 2021-10-21 237 días $449,999 Vendido por $430,000
3725 Ocean Dr 602 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-08-10 2021-10-06 32 días $695,000 Vendido por $680,000
3725 Ocean Dr 1107 2 / 2 896 pies cuadrados 2020-09-22 2021-09-17 239 días $295,000 Vendido por $285,000
3725 Ocean Dr 502 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-07-11 2021-09-15 15 días $670,000 Vendido por $644,000
3725 Ocean 1421 1 / 1 912 pies cuadrados 2020-08-08 2021-09-08 328 días $330,000 Vendido por $290,000
3725 Ocean Dr 1219 2 / 2 1,197 pies cuadrados 2020-09-10 2021-09-07 265 días $375,000 Vendido por $385,000
3725 Ocean Dr 1405 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-05-11 2021-09-02 26 días $369,000 Vendido por $343,000
3725 Ocean Dr 527 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2021-07-19 2021-09-01 20 días $519,000 Vendido por $470,000
3725 Ocean Dr 307 1 / 1 896 pies cuadrados 2020-11-03 2021-08-30 239 días $249,900 Vendido por $242,000
3725 Ocean Dr 301 2 / 2 1,368 pies cuadrados 2021-02-18 2021-08-16 140 días $599,000 Vendido por $567,450
3725 Ocean Dr 717 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2021-07-09 2021-08-10 7 días $315,000
3725 Ocean Dr 917 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2020-10-16 2021-07-30 145 días $326,000
3725 Ocean Dr 1009 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-06-11 2021-07-26 10 días $225,000 Vendido por $251,000
3725 Ocean Dr 1025 1 / 1 871 pies cuadrados 2020-07-22 2021-07-26 354 días $283,000 Vendido por $273,000
3725 Ocean Dr 415 1 / 1 906 pies cuadrados 2020-08-18 2021-07-09 247 días $236,900 Vendido por $237,000
3725 Ocean Dr 1115 1 / 1 906 pies cuadrados 2020-06-04 2021-06-30 357 días $265,000
3725 Ocean Dr 1608 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2020-11-12 2021-06-28 160 días $499,000 Vendido por $495,000
3725 Ocean Dr 411 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-01-14 2021-06-27 159 días $263,900 Vendido por $255,000
3725 Ocean Dr 520 1 / 1 902 pies cuadrados 2021-04-12 2021-06-18 45 días $325,000 Vendido por $295,000
3725 Ocean Dr 1414 2 / 2 1,259 pies cuadrados 2021-03-18 2021-06-14 20 días $499,000 Vendido por $475,000
3725 Ocean Dr 1223 1 / 2 896 pies cuadrados 2020-10-03 2021-06-09 210 días $250,000
3725 Ocean Dr 1222 2 / 2 1,018 pies cuadrados 2019-12-07 2021-06-07 496 días $399,000 Vendido por $385,000
3725 Ocean Dr 419 2 / 2 1,197 pies cuadrados 2021-01-29 2021-06-04 87 días $349,999 Vendido por $330,000
3725 Ocean Dr 723 3 / 1 896 pies cuadrados 2021-02-02 2021-06-02 79 días $325,000 Vendido por $295,000
3725 Ocean Dr 1427 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2021-02-12 2021-06-01 89 días $413,000 Vendido por $385,000
3725 Ocean Dr 523 1 / 1 896 pies cuadrados 2020-09-13 2021-05-26 154 días $299,000
3725 Ocean Dr 1004 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2020-12-01 2021-05-21 126 días $520,000 Vendido por $500,000
3725 Ocean Dr 1514 2 / 2 1,259 pies cuadrados 2019-04-02 2021-05-21 741 días $475,000 Vendido por $473,000
3725 Ocean Dr 403 1 / 1 896 pies cuadrados 2021-02-17 2021-05-14 27 días $259,900 Vendido por $256,000
3725 Ocean Dr 817 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2020-08-28 2021-05-14 163 días $320,000 Vendido por $310,000
3725 Ocean Dr 1117 2 / 2 1,250 pies cuadrados 2020-12-30 2021-05-13 90 días $324,999 Vendido por $320,000
3725 Ocean Dr 1627 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2020-09-10 2021-05-13 180 días $355,000 Vendido por $350,000
3725 Ocean Dr 702 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-01-07 2021-05-01 43 días $649,000 Vendido por $600,000
3725 Ocean Dr PH-27 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2021-01-22 2021-04-30 76 días $450,000 Vendido por $445,000
3725 Ocean Dr 811 1 / 1 896 pies cuadrados 2019-09-29 2021-04-23 539 días $239,000 Vendido por $222,000
3725 Ocean Dr L8 1 / 1 480 pies cuadrados 2021-02-21 2021-04-19 11 días $235,000 Vendido por $230,000
3725 Ocean Dr PH-11 1 / 1 896 pies cuadrados 2020-11-01 2021-04-08 151 días $250,000 Vendido por $248,000
3725 Ocean Dr 711 1 / 1 896 pies cuadrados 2020-11-20 2021-04-04 77 días $239,999 Vendido por $224,000
3725 Ocean Dr 1116 2 / 2 1,095 pies cuadrados 2020-10-01 2021-04-01 125 días $414,999 Vendido por $410,000
3725 Ocean 506 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2021-01-23 2021-03-23 30 días $393,500 Vendido por $375,000
3725 Ocean Dr 1105 1 / 2 896 pies cuadrados 2021-01-15 2021-02-26 26 días $268,500 Vendido por $250,000
3725 Ocean Dr 601 2 / 2 1,368 pies cuadrados 2020-05-28 2021-02-26 198 días $499,999 Vendido por $477,000
3725 Ocean Dr 1127 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2020-10-02 2021-02-01 105 días $365,000 Vendido por $360,000
3725 Ocean Dr 912 1 / 1 929 pies cuadrados 2020-11-20 2020-12-31 21 días $327,900 Vendido por $317,000
3725 Ocean Dr 1504 2 / 2 1,248 pies cuadrados 2020-11-03 2020-12-14 17 días $599,000 Vendido por $550,000
3725 Ocean Dr 915 1 / 1 906 pies cuadrados 2020-04-07 2020-12-02 238 días $245,000 Vendido por $220,000
3725 Ocean Dr 405 1 / 1 896 pies cuadrados 2020-09-10 2020-11-24 11 días $259,500 Vendido por $245,000
3725 Ocean Dr L4 1 / 1 562 pies cuadrados 2020-02-09 2020-11-24 276 días $228,000 Vendido por $220,000
3725 Ocean Drive 1110 3 / 3 1,431 pies cuadrados 2020-02-29 2020-11-16 223 días $450,000 Vendido por $440,000
3725 Ocean Dr 1416 2 / 2 1,095 pies cuadrados 2020-08-01 2020-10-16 48 días $425,000 Vendido por $416,000
3725 Ocean 610 2 / 2 1,431 pies cuadrados 2018-11-03 2020-09-10 183 días $420,000 Vendido por $395,000
3725 Ocean 1106 2 / 2 1,255 pies cuadrados 2020-06-02 2020-08-21 22 días $434,500 Vendido por $400,000
3725 Ocean Dr 1123 1 / 1 896 pies cuadrados 2020-05-20 2020-07-07 0 días $230,000
3725 Ocean Dr 712 1 / 1 929 pies cuadrados 2019-11-25 2020-05-31 79 días $365,000 Vendido por $330,000
3725 Ocean Dr 824 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2020-02-13 2020-04-30 75 días $425,000 Vendido por $412,000
3725 Ocean Dr 715 1 / 1 906 pies cuadrados 2019-06-19 2020-02-03 140 días $200,000
3725 Ocean Dr 910 3 / 3 1,431 pies cuadrados 2019-11-13 2020-01-16 6 días $599,000 Vendido por $569,000
3725 Ocean 1403 1 / 1 875 pies cuadrados 2019-09-05 2019-11-22 33 días $264,900 Vendido por $245,000
3725 Ocean Dr 1212 1 / 1 929 pies cuadrados 2019-05-01 2019-11-12 28 días $265,000 Vendido por $270,000
3725 Ocean Dr 1407 1 / 1 896 pies cuadrados 2019-07-01 2019-11-01 84 días $290,000 Vendido por $247,500
3725 Ocean Dr 802 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2019-04-22 2019-09-26 150 días $535,000 Vendido por $528,800
3725 Ocean Dr 1020 1 / 1 886 pies cuadrados 2018-12-23 2019-06-11 139 días $299,900 Vendido por $290,000
3725 Ocean Dr 1507 1 / 1 896 pies cuadrados 2019-01-07 2019-06-03 107 días $275,000 Vendido por $245,000
3725 Ocean Dr 515 1 / 1 906 pies cuadrados 2018-10-08 2019-05-30 210 días $229,000 Vendido por $220,000
3725 Ocean Dr L12 1 / 1 570 pies cuadrados 2019-04-16 2019-05-23 15 días $219,000 Vendido por $210,000
3725 Ocean Dr 1019 2 / 2 1,197 pies cuadrados 2019-01-15 2019-05-17 13 días $349,000 Vendido por $320,000
3725 Ocean Dr 1025 1 / 1 871 pies cuadrados 2019-01-04 2019-04-05 68 días $215,000 Vendido por $189,000
3725 Ocean Dr 527 2 / 2 1,459 pies cuadrados 2018-06-07 2019-03-26 286 días $399,900
3725 Ocean Dr PH18 2 / 2 1,210 pies cuadrados 2018-05-23 2019-02-28 237 días $420,000 Vendido por $380,000
3725 Ocean Dr 1114 2 / 2 1,259 pies cuadrados 2018-09-26 2019-02-19 91 días $399,598 Vendido por $375,000
3725 Ocean Dr 1225 1 / 1 871 pies cuadrados 2018-07-20 2018-12-31 154 días $219,000
3725 Ocean Dr 919 2 / 2 1,197 pies cuadrados 2018-04-10 2018-12-18 146 días $339,000 Vendido por $335,000
3725 Ocean Dr 1218 2 / 2 1,210 pies cuadrados 2018-02-21 2018-11-21 222 días $350,000 Vendido por $340,000
3725 Ocean Dr 712 1 / 1 929 pies cuadrados 2018-01-02 2018-08-24 193 días $320,000 Vendido por $302,500
3725 Ocean Dr 305 1 / 1 896 pies cuadrados 2018-03-10 2018-07-31 95 días $245,000 Vendido por $233,000
3725 Ocean Dr 1423 1 / 1 896 pies cuadrados 2018-04-20 2018-07-19 71 días $280,000 Vendido por $275,000
3725 Ocean Dr 810 2 / 2 1,431 pies cuadrados 2018-02-25 2018-06-26 85 días $459,000 Vendido por $439,000
3725 Ocean Dr 301 2 / 2 1,368 pies cuadrados 2018-03-21 2018-06-18 55 días $589,000 Vendido por $540,000
3725 Ocean Dr 1120 1 / 1 902 pies cuadrados 2018-02-17 2018-06-15 79 días $295,000 Vendido por $260,000
3725 Ocean Dr 1521 1 / 2 847 pies cuadrados 2018-02-07 2018-06-08 69 días $269,900 Vendido por $250,000
3725 Ocean Dr 1121 1 / 1 847 pies cuadrados 2018-02-06 2018-05-21 80 días $245,000 Vendido por $185,000
3725 Ocean Dr 1106 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2017-09-24 2018-05-18 219 días $495,000 Vendido por $480,000
3725 OCEAN DR 409 1 / 1 1,030 pies cuadrados 2014-07-28 2015-02-24 74 días $249,000 Vendido por $151,000
3725 OCEAN DR PH14 2 / 2 1,238 pies cuadrados 2014-04-10 2014-08-13 89 días $499,000 Vendido por $455,000
3725 OCEAN DR 325 1 / 1 1,000 pies cuadrados 2013-10-25 2014-08-12 280 días $179,500 Vendido por $136,500
3725 OCEAN DR 1018 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2014-02-10 2014-07-09 122 días $459,000 Vendido por $430,000
3725 OCEAN DR 912 1 / 1 0 pies cuadrados 2013-07-10 2014-06-30 271 días $299,000 Vendido por $280,000
3725 OCEAN DR 1125 1 / 1 858 pies cuadrados 2014-04-22 2014-05-30 23 días $255,000 Vendido por $220,000
3725 OCEAN DR 1410 2 / 2 1,215 pies cuadrados 2014-02-13 2014-04-14 26 días $324,900 Vendido por $401,000
3725 OCEAN DR PH6 2 / 2 1,440 pies cuadrados 2013-11-11 2014-02-04 9 días $499,000 Vendido por $460,000
3725 OCEAN DR 511 1 / 1 0 pies cuadrados 2013-10-24 2013-12-30 27 días $199,500 Vendido por $185,000
3725 OCEAN DR 1605 1 / 1 971 pies cuadrados 2013-10-23 2013-12-13 21 días $227,500 Vendido por $212,000
SEA AIR TOWERS CONDO #1219 2 / 2 1,165 pies cuadrados 2013-08-19 2013-12-03 44 días $277,000 Vendido por $268,619
3725 OCEAN DR 402 2 / 2 1,555 pies cuadrados 2013-07-22 2013-11-13 98 días $515,000 Vendido por $500,000
3725 OCEAN DR 621 1 / 1 912 pies cuadrados 2013-07-30 2013-09-26 29 días $200,000 Vendido por $199,500
3725 OCEAN DR 1203 1 / 1 971 pies cuadrados 2013-05-09 2013-09-13 102 días $232,000 Vendido por $218,000
3725 OCEAN DR 1424 2 / 2 1,750 pies cuadrados 2013-04-26 2013-09-03 88 días $429,000 Vendido por $375,000
3725 OCEAN DR 1603 1 / 1 0 pies cuadrados 2012-10-20 2013-07-19 111 días $225,000 Vendido por $200,000
3725 OCEAN DR 822 2 / 2 1,300 pies cuadrados 2013-02-27 2013-04-04 49 días $339,900 Vendido por $315,000
3725 OCEAN DR 823 2 / 1 0 pies cuadrados 2013-01-30 2013-03-26 0 días $170,000
3725 OCEAN DR PH 07 1 / 2 875 pies cuadrados 2013-03-06 2013-03-25 12 días $225,000 Vendido por $215,000
Sea AirTowers #1201 2 / 2 1,720 pies cuadrados 2012-12-20 2013-02-21 146 días $460,000 Vendido por $450,000
3725 OCEAN DR 605 1 / 2 1,000 pies cuadrados 2012-11-20 2013-01-15 43 días $225,000 Vendido por $200,000
3725 OCEAN DR 1222 2 / 2 1,245 pies cuadrados 2012-12-13 2012-12-18 324 días $349,000 Vendido por $335,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.